<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komputerowiec</title>
	<atom:link href="http://komputerowiec.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komputerowiec.net.pl</link>
	<description>Hardware - Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 07:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pierwsze strzelaninki komputerowe</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/pierwsze-strzelaninki-komputerowe/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/pierwsze-strzelaninki-komputerowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Laptopy/Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[gra w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[gry strategiczne]]></category>
		<category><![CDATA[kody do gier]]></category>
		<category><![CDATA[strzelanki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wielu czytelnikom być może przypomni się podczas tej lektury beztroskie dzieciństwo, oraz gry komputerowe jakie w tym czasie najprawdopodobniej grali. Tak więc od początku. Jedną z pierwszych strzelnianek jaka zyskała popularność na całym niemalże świecie był Wolf. Niestety jednak nie w każdym kraju ta pełna przemocy gra została przyjęta z uznaniem. U naszych zachodnich sąsiadów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu czytelnikom być może przypomni się podczas tej lektury beztroskie dzieciństwo, oraz gry komputerowe jakie w tym czasie najprawdopodobniej grali. Tak więc od początku. Jedną z pierwszych strzelnianek jaka zyskała popularność na <img class="alignleft size-full wp-image-120" title="gry komputerowe" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/09/gry-komputerowe-top.png" alt="gry komputerowe" width="297" height="237" />całym niemalże świecie był Wolf. Niestety jednak nie w każdym kraju ta pełna przemocy gra została przyjęta z uznaniem. U naszych zachodnich sąsiadów nie można było w ogóle zagrać w tą popularną strzelaninkę, jednak pomimo tego dość szybko okazało się, iż ten ta gra oznaczać będzie ogromną rewolucję w dziedzinie gier komputerowych. Niemal natychmiast po premierze owej gry pojawiły się kody do gier, tego typu. Gracz po wpisaniu ich w specjalnej konsoli uzyskiwał dostęp do wielu możliwości, broni czy też amunicji. Niemniej jednak o wiele nowocześniejszą strzelaninką, była kolejna produkcja tej samej firmy. Był to jeszcze szerzej znany wszystkim DOOM. Mało kto jednak wie, że jedną z największych zalet owej produkcji, była oczywiście gra w Internecie. Każdy kto dysponował modemem, co w owych czasach, zwłaszcza w naszym kraju było raczej luksusem, mógł jak najbardziej zagrać z innymi graczami z całego świata. Na jednej planszy, na raz grać mogło nawet do ośmiu graczy co było nie lada osiągnięciem jeśli chodzi o strzelanki w tamtych czasach. W naszym kraju, na początku lat 90 gdy DOOM zyskiwał popularność, mało kto w ogóle słyszał o czymś takim jak Internet. Pomimo tego premiera wspomnianych gier miała miejsce prawie 20 lat temu, to standardy i rozwiązania, które wyznaczyły owe produkcje do dziś są w strzelaninkach wykorzystywane. Wtedy też był to zasadniczo najpopularniejszy gatunek gier komputerowych w ogóle. Od tego czasu sporo się jednak na rynku gier komputerowych zmieniło. Dzisiejsze strzelaninki nie przypominają w ogóle tego rodzaju produkcji. Coraz większą popularnością cieszą się też gry strategiczne, które stają sie coraz bardziej widowiskowe. Przykładem może być chociażby znana seria gier Total War, które ukazują się już od ponad 10 lat, a każda kolejna gra z tej serii jest coraz lepszą produkcją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/pierwsze-strzelaninki-komputerowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrzuta.pl bez ograniczeń muzycznych</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/wrzuta-pl-bez-ograniczen-muzycznych/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/wrzuta-pl-bez-ograniczen-muzycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Laptopy/Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[wrzuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli uważamy, że muzyka, jaką puszczają stacje radiowe jest dla nas pewnego rodzaju ograniczeniem do bardziej wysublimowanej listy utworów, możemy po prostu zmienić sposób, w jaki słuchamy muzyki i przerzucić się na tego typu serwis, jak na przykład wrzuta.pl. Tutaj codziennie pojawia się wiele nowych piosenek, niekoniecznie takich, jakie byśmy znali, a zarazem takie, których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli uważamy, że muzyka, jaką puszczają stacje radiowe jest dla nas pewnego rodzaju ograniczeniem do bardziej wysublimowanej listy utworów, możemy po prostu zmienić sposób, w jaki słuchamy muzyki i przerzucić się na tego typu serwis, jak na przykład wrzuta.pl.<img class="alignleft size-full wp-image-108" title="wrzuta logo" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/08/wrzuta-logo.jpg" alt="" width="109" height="104" /> Tutaj codziennie pojawia się wiele nowych piosenek, niekoniecznie takich, jakie byśmy znali, a zarazem takie, których chętnie chcielibyśmy posłuchać. Znajdziemy tutaj naprawdę różnych wykonwawców i tych, których nie trzeba nam przedstawiać i takich, których dorobek artystyczny jeszcze jest dla nas tajemnicą. Z pewnością wrzuta.pl to serwis, który ma na celu nie tylko przedstawianie dobrej muzyki, ale również zachęcanie do odwiedzin jak największej liczby internautów, co rzeczywiście ma miejsce z tego powodu, że sami możemy przyczynić się do rozwoju tej witryny. Zakładając konto i zamieszczając dany utwór będziemy mogli dać się poznać pod kątem tego, co aktualnie słuchamy, bądź też artysty, którego jesteśmy wielkim fanem. Ze względu na to, że muzyka jest na tym serwisie bardzo korzystnie wyeksponowana, naprawdę szybko odnajdziemy te teledyski, czy też pliki audio, które będziemy chcieli odtworzyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/wrzuta-pl-bez-ograniczen-muzycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twój wlasny sklep on-line!</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/twoj-wlasny-sklep-on-line/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/twoj-wlasny-sklep-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Tworzenie stron internetowych WWW nie ogranicza się na 100% do samego rdzenia strony, ważna jest także kolejna obsługa i odpowiednie zarządzanie zawartością strony. Tu z poradą przychodzą systemy CMS (z ang. Content Management System)&#124;, polegające na tym, że dzięki nim każdy użytkownik witryny, nie posiadający fachowej wiedzy z zakresu kodu html, może zajmować się utrzymywaniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-115" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/08/buying-online1-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" />Tworzenie stron internetowych WWW nie ogranicza się na 100% do samego rdzenia strony, ważna jest także kolejna obsługa i odpowiednie zarządzanie zawartością strony. Tu z poradą przychodzą systemy CMS (z ang. Content Management System)|, polegające na tym, że dzięki nim każdy użytkownik witryny, nie posiadający fachowej wiedzy z zakresu kodu html, może zajmować się utrzymywaniem i update&#8217;owaniem strony.</p>
<p>Dobre profesjonalne serwisy www, zarządzane przy pomocy systemów zarządzania CMS odgrywają duże znaczenie w wypadkach takich jak przynajmniej strony internetowe przedsiębiorstwa. Umiejętne projektowanie stron internetowych jest szczególnie ważne w przypadkach takich jak projektowanie sklepu internetowego. Wielu ludzi może zastanawiać się jak założyć sklep online. Powstawanie sklepu internetowego jest tak w rzeczywistości procesem dosyć prostym dla specjalistów, którzy zajmują się fachowym tworzenie strony www. Zasadniczą rolę odgrywa tu oczywiście witryna internetowa firmy.</p>
<p>Wizytówka www przedsiębiorstwa, a przede przede wszystkim efektywność sklepu internetowego, odgrywa bardzo istotną rolę w procesie zdobywania nowy nabywców. Jest nie tylko wizytówką firmy, lecz również miejscem, w którym internauci oglądają towar i decydują się na ewentualne zakupy. Przemyślane zaprojektowanie projektu jest więc bardzo istotnym elementem procesu, jakim jest wykonanie sklepu internetowego. Powstawanie stron internetowych nie jest z całą pewnością celem łatwym, jednak samo utrzymywanie , a oprócz tego aktualizacja danej strony internetowe również wymaga duże wprawy i zdolności informatycznych.</p>
<p>Dopracowane , a oprócz tego profesjonalne serwisy www gwarantują ze stuprocentową pewnością większa ilość pozyskiwanych nabywców. Projektowanie sklepów internetowych to ze stuprocentową pewnością nie tylko serwisy www, jednakże jest to niewątpliwe jedno z zasadniczych procedur każdego rozpoczynającego internetowego sprzedawcy. Bez wątpienia warto zainwestować odpowiednie środki w projektowanie nowego sklepu, bo będzie to nie tylko wizytówka naszego sklepu, ale także główne miejsce przez które będziemy się kontaktować z klientem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/twoj-wlasny-sklep-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon satelitarny</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/telefon-satelitarny/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/telefon-satelitarny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[telefon satelitarny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Komunikowanie przez telefon satelitarny posiada ogromne znaczenie, kiedy ktoś nam bliski przebywa za granicami państwie. Brak kontaktu w tym zakresie ma możliwość być powodem do niepokoju czy nieporozumienia między dwiema osobami. informacje można otrzymywać i wysyłać za radą m.in. telefonów i poczty elektronicznej. Później taką nieograniczoną sposobność kontaktu będziemy mieli dzięki telefonii satelitarnej. Dla osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-112" title="isatphone" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/08/isatphone.jpg" alt="" width="200" height="265" />Komunikowanie przez telefon satelitarny posiada ogromne znaczenie, kiedy ktoś nam bliski przebywa za granicami państwie. Brak kontaktu w tym zakresie ma możliwość być powodem do niepokoju czy nieporozumienia między dwiema osobami. informacje można otrzymywać i wysyłać za radą m.in. telefonów i poczty elektronicznej. Później taką nieograniczoną sposobność kontaktu będziemy mieli dzięki telefonii satelitarnej.</p>
<p>Dla osób poszukujących łatwego rozwiązania w nawiązywaniu połączeń bez ograniczeń i nieprzerywanych w trakcie już nawiązanych telefon satelitarny jest perfekcyjnym rozwiązaniem.</p>
<p>Mówi się, że przyszłością komunikacji ułatwiającą kontakt międzyludzki będzie telefonia satelitarna. Od wielu wieków komunikacja odgrywała w życiu człowieka najważniejsze znaczenie. Samo pojęcie komunikacja oznacza i przede wszystkim polega na wymianie treści pośród jej użytkownikami.</p>
<p>Dzięki przekazywaniu informacji można przesłać, przekazać innej osobie pewną i konkretną wiadomość, potem osobie przekazującej wiadomość zostaje nadana odpowiedź. Tego typu wymiana odbywa się nieustannie przez wyrazu, gestykulację czy postawę ciała do otoczenia wysyłamy różnorodne dane. W zasadzie bez komunikacji , a oprócz tego urządzeń ułatwiających nawiązywanie połączeń np. poprzez telefon satelitarny, nie mogłoby być dobrej relacji między ludźmi. Jej podstawą jest wzajemna wymiana zdobytych informacji i przekazywanie ich dalej. Sprawne i umiejętne nawiązywanie relacji gwarantuje wspaniałe kontakty w sferach na przykład. zawodowych, rodzinnych, partnerskich lub rodzinnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/telefon-satelitarny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrzuta.pl i najnowsze teledyski</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/wrzuta-pl-i-najnowsze-teledyski/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/wrzuta-pl-i-najnowsze-teledyski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[pliki]]></category>
		<category><![CDATA[wrzuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[W związku z tym, iż teraz każdy z nas chce podkreślać swoją indywidualność, a jednym ze sposobów jest to, by pokazać, że fascynują nas te grupy muzyczne, o których nie wiele osób jeszcze słyszało. Szczególnie przydatnym ku temu serwisem, gdzie będziemy mogli na bieżąco poszerzać zakres znajomości róznych zespołów z naszego ulubionego gatunku muzycznego, jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z tym, iż teraz każdy z nas chce podkreślać swoją indywidualność, a jednym ze sposobów jest to, by pokazać, że fascynują nas te grupy muzyczne, o których nie wiele osób jeszcze słyszało. Szczególnie przydatnym ku temu serwisem, gdzie będziemy mogli na bieżąco poszerzać zakres znajomości róznych zespołów z naszego ulubionego gatunku muzycznego, jest wrzuta.pl.<span id="more-102"></span> <img class="alignleft size-full wp-image-104" title="wrzuta" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/08/wrzuta.jpg" alt="" width="215" height="77" />Tutaj będziemy mogli nie tylko posłuchać najnowszych dokonań poszczególnych artystów w aranżacji dźwiękowej, ale także mieć możliwość zobaczenia najbardziej kontrowersyjnych, czy też najbardziej niezwykłych teledysków, jakie są poddawane szerokim komentarzon. Jest to również taki serwis, w jakim możemy przyczynić się do tego, że będzie się on rozwijać, ponieważ możemy utworzyć swój profil i za jego pośrednictwem dodawać utwory, które naszym zdaniem mogą wnieść wiele dobrego na taką witrynę. W ten sposób społeczność odwiedzająca serwis wrzuta.pl liczy już bardzo duże grono osób, jeśli wciąż nie jesteśmy tym faktem do końca przekonani, wystarczy wejść na stronę wrzuta.pl i sprawdzić jej pozotywy samodzielnie, a bardzo szybko będziemy mogli ustawić ten serwis, jako naszą stronę startową w przeglądarce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/wrzuta-pl-i-najnowsze-teledyski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect i Move – wojskowa rozrywka</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/kinect-i-move-%e2%80%93-wojskowa-rozrywka/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/kinect-i-move-%e2%80%93-wojskowa-rozrywka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[move]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej bywa tak, że nawet w czasach pokoju, to właśnie odkrycia technologiczne wojskowych naukowców przyspieszają rozwój świata. Klasycznym przykładem już jest sam internet, którego początki sięgają końca lat 60-tych, i są pomysłem wojskowych naukowców na łączności i dowództwo w trakcie wojny nuklearnej. Obecnie jednak prym wiedzie biznes rozrywkowy. A co jeśli biznes rozrywkowy zacznie mieć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najczęściej bywa tak, że nawet w czasach pokoju, to właśnie odkrycia technologiczne wojskowych naukowców przyspieszają rozwój świata. Klasycznym przykładem już jest sam internet, którego początki sięgają końca lat 60-tych, i są pomysłem wojskowych naukowców na łączności i dowództwo w trakcie wojny nuklearnej. Obecnie jednak prym wiedzie biznes rozrywkowy. <span id="more-99"></span><a href="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/bilde.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="kinect" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/bilde.jpg" alt="" width="280" height="255" /></a>A co jeśli biznes rozrywkowy zacznie mieć wpływ na rozwój wojskowości? Co jeśli, żołnierze zaczną ćwiczyć nie w terenie, ale przed komputerami. Już od dawna istnieje technologia pozwalająca na przechwytywanie ruchów ludzkich przez komputery i odwzorowaniu ich w wirtualnym środowisku. Chodzi tu o technologię Motion Capture, która jest już stosowana przy tworzeniu gier komputerowych i filmów. Cała technologia opiera się na systemie kamer monitorujących ruch człowieka, mającego na sobie zestaw markerów (czujników – będących punktami kontrolnymi). W celu uzyskania dokładnych pomiarów, człowiek jest najczęściej ubrany w czarny kombinezon i porusza się na zielonym tle. Przynajmniej tak było do niedawna. Dzisiaj, za pomocą takich technologii jak PlayStation Move i Xbox Kinect technologię, która wcześniej była wykorzystywana przy superprodukcjach filmowych można znaleźć się w każdym domu. Move wykorzystuje kontroler mający na czubku kulkę, która jest właśnie takim markerem, natomiast Kinect nie potrzebuje ich zupełnie. Technologia, na której opiera się Kinect sama wykrywa, twarz, ręce i nogi użytkownika i to nawet do 6 osób naraz. Czy jednak, stwierdzenie, że technologia ta może być używana do szkolenia wojskowego nie jest przesadą? Cóż, w końcu sama się w laboratorium wojskowych zrodziła. Izraelska firma Prime Sense miała za zadanie stworzyć technologię, która za pomocą kamer była w stanie ustalić rozmiary pomieszczenia i dokładnie określić ilość i pozycje znajdujących się nim osób. Ta technologia stała się właśnie sercem urządzenia Microsoftu. Pytanie tylko, czy po testach przeprowadzonych na milionach graczy na całym świecie znów nie powróci do placówek wojskowych (i nie tylko kantyn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/kinect-i-move-%e2%80%93-wojskowa-rozrywka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umarł król niech żyje król – dysk twarde i technologia flash</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/umarl-krol-niech-zyje-krol-%e2%80%93-dysk-twarde-i-technologia-flash/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/umarl-krol-niech-zyje-krol-%e2%80%93-dysk-twarde-i-technologia-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Laptopy/Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[Nośniki danych]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Rynek technologii komputerowych praktycznie cały czas ma coś nowego do zaoferowania. Moc obliczeniowa procesorów oraz kart graficznych cały czas rośnie. Do tego stopnia, że nawet w latach 2006-2008 nastąpił pewien kryzys z systemami chłodzącymi, wtedy też zaczęto eksperymentować z chłodzeniem cieczami. Jednak na pokładzie każdego PC czy też notebooka znajduje się prawdziwy zabytek muzealny. Jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek technologii komputerowych praktycznie cały czas ma coś nowego do zaoferowania. Moc obliczeniowa procesorów oraz kart graficznych cały czas rośnie. Do tego stopnia, że nawet w latach 2006-2008 nastąpił pewien kryzys z systemami chłodzącymi, wtedy też zaczęto eksperymentować z chłodzeniem cieczami. Jednak na pokładzie każdego PC czy też notebooka znajduje się prawdziwy zabytek muzealny.<span id="more-96"></span> <a href="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/dysk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-97" title="dysk ssd" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/dysk-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Jest nim dysk twardy. Naturalnie zmiany w elektronice wspomagającej zachodzą cały czas, ale sama idea nie zmieniła się od dawna. Dysk twardy to wirujący zestaw zespołów talerzy, najczęściej wykonany ze stopów aluminium, pokrytych cieniutką warstwą nośnika magnetycznego. Całość jest zamknięta hermetycznie w obudowie. I tak dyski twarde wyglądają od dawna. W dniu dzisiejszym prędkość obrotowa dysku wynosi 7200 obrotów na minutę. Taka sama prędkość była osiągana już pod koniec roku 1997, a więc 14 lat temu…, przez ten czas parametry innych podzespołów komputerowych poszły w górę nawet o kilkadziesiąt razy. W dyskach twardych jedyne co poszło w górę, to ich pojemność, obecnie na rynku można znaleźć dyski o pojemności 3 terabajtów, 14 lat temu maksymalnie można było dostać 3,2 gigabajta, tak więc przyrost ten jest znaczny. Ważne jest jednak również zwiększenie szybkości odczytywania oraz zapisywania informacji na dysku, gdyż ta została daleko w tyle za szybkością obliczeniową procesorów i kart graficznych. Jednak przy obecnej technologii zastosowanej w dyskach twardych, zwiększenie ich szybkości jest praktycznie niemożliwe. Z pomocą jednak przychodzi zupełnie inny nośnik pamięci, dyski flash. Chodzi dokładnie o technologię zastosowaną w pendrive’ach. Dyski twarde oparte na technologii flash zapewniają obecnie szybkość odczytu informacji z prędkością do 285 mb/s. W przybliżeniu oznacza to, że jeden gigabajt wiadomości był odczytany w ciągu 4 sekund, 100 gigabajtów w przeciągu niecałych 7 minut. Drugim dużym atutem dysków flash jest ich relatywnie duża odporność na uszkodzenia, o czym wiedzą chyba wszyscy, którym kiedykolwiek spadł na ziemie pendrive. Jest to jednak obecnie droga technologia, dysk o pojemności 60 gb kosztuje około 500 zł, natomiast dysk klasyczny o pojemności 2 terabajtów tylko 200 zł. Dlatego też, jeśli ktoś decyduje się na zakup takiego dysku to tylko po to, aby zainstalować na nim system operacyjny, co znacznie zwiększa jego wydajność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/umarl-krol-niech-zyje-krol-%e2%80%93-dysk-twarde-i-technologia-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ma już 10 mln użytkowników</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/google-ma-juz-10-mln-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/google-ma-juz-10-mln-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Facebook nas zdominował, Facebook jest wszędzie można ażeby powiedzieć. Gdzie się nie obejrzymy podświadomie uśmiecha się do nas Mark Zuckerberg.10 mln użytkowników, to cyfra ograniczana poprzez fakt, że usługa Google jeszcze oficjalnie nie wystartowała, a można się do niej uzyskać wyłącznie przez zaproszenie. Tak samo jak dawno temu w sytuacji Gmaila. Ostanie dane mówią już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook nas zdominował, Facebook jest wszędzie można ażeby powiedzieć. Gdzie się nie obejrzymy podświadomie uśmiecha się do nas Mark Zuckerberg.10 mln użytkowników, to cyfra ograniczana poprzez fakt, że usługa Google jeszcze oficjalnie nie wystartowała, a można się do niej uzyskać wyłącznie przez zaproszenie. Tak samo jak dawno temu w sytuacji Gmaila. Ostanie dane mówią już o 750 mln użytkowników, których udało się zgromadzić w ciągu ponad 7 lat. Dla porównania Twitter posiada w tej chwili ponad 300 mln zarejestrowanych użytkowników. Obydwie liczby ze stuprocentową pewnością stale rosną.<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-93" title="Google plus" src="http://komputerowiec.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/Google-plus-vs-Facebook-Marketing-Megafoni-300x189.jpg" alt="Google plus" width="300" height="189" /></p>
<p>10 mln użytkowników, to cyfra ograniczana poprzez fakt, że usługa Google jeszcze oficjalnie nie wystartowała, a można się do niej uzyskać wyłącznie przez zaproszenie. Tak samo jak dawno temu w sytuacji Gmaila.</p>
<p>Piszemy jednak o tym byście mieli porównanie odnośnie wyniku Google+. Larry Page, CEO Google ogłosił, że nowy serwis społecznościowy firmy z Moutain View w ciągu dwóch tygodni od startu zgromadził już 10 mln użytkowników. Czy to dużo, czy niedużo? Bacząc na same liczby to rekord, ani Facebook, ani żaden inny portal społecznościowy nie zgromadził w ciągu dwóch pierwszych tygodni takiej liczby użytkowników. Z drugiej natomiast strony, FB czy również Twitter, startowały z zerowej pozycji, nikomu nie znanej strony, w przypadku Google mówimy o liderze na rynku wyszukiwarek, z której korzysta znakomita większość posiadaczy globalnej sieci Internet.</p>
<p>Rozwój Google+ blokuje też brak znanych z FB fanpage&#8217;ów, przez co setki tysiecy firm nie mogą reklamować się poprzez serwis. Zasadniczym momentem dla rozwoju Google+ może okazać się uruchomienie otwartej rejestracji do usługi.Tak, kilka analiz mówi w tej chwili o setkach tysięcy firm, czy to dużych czy niedużych. Larry Page zapowiedział natomiast, że dostrzegli ten problem i pracują już nad rozstrzygnięciem, równocześnie poinformował, że dziennie na G+ udostępniany jest 1 miliard informacji.</p>
<p>Perfekcyjnie obrazuje to poniższy wykres. Wartość pojedynczej akcji na zamknięciu sesji 27 czerwca wynosiła 482,80 dolarów. Był to dzień przed ogłoszeniem startu G+. Cena akcji rosła nieprzerwanie do 7 lipca kiedy to osiągnęła pułap 546,60 dolarów dając wynik kapitalizacji rynkowej powiększony o 20,6 miliarda dolarów. Jednak na zamknięciu piątkowej sesji (8 lipiec) cena akcji spadła do poziomu 532 dolarów.</p>
<p>Portal społecznościowy to natomiast też ogromne pieniądze, przekonali się o tym twórcy Facebooka i przekonuje się w chwili obecnej na indywidualnej skórze Google. W ciągu dwóch tygodni od startu usługi kapitalizacja rynkowa firmy z Moutain View wzrosła o 20 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa to przeciwnie całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych liczona według wykładu giełdowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputerowiec.net.pl/google-ma-juz-10-mln-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przedłużyć trwałość tuszu do drukarek?</title>
		<link>http://komputerowiec.net.pl/jak-przedluzyc-trwalosc-tuszu-do-drukarek/</link>
		<comments>http://komputerowiec.net.pl/jak-przedluzyc-trwalosc-tuszu-do-drukarek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki monochromatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[drukowanie]]></category>
		<category><![CDATA[tusz]]></category>
		<category><![CDATA[tusze do drukarek]]></category>
		<category><![CDATA[wkłady do drukarek atramentowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputerowiec.net.pl/?p=84</guid>
